Personal Performance

各チーム プレイヤーの個人成績を掲載

個人成績

2021年9月2日 更新

チーム 選手 PPR 180 勝利数 勝利
Leg数
試合数
COSMO DARTS 馬場 善久 81.22 9 8 50 11
COSMO DARTS 野毛 駿平 81.15 12 9 53 12
COSMO DARTS 坐間 達哉 77.61 1 3 19 4
COSMO DARTS 鈴木 康太 77.60 3 1 9 4
COSMO DARTS 赤松大輔 70.62 2 0 4 4
COSMO DARTS 岩田 夏海 64.22 4 6 30 7
CUESOUL 津波 良二 81.72 5 1 19 5
CUESOUL 中井 涼 79.46 4 1 14 5
CUESOUL 石井 庸介 77.78 6 1 16 5
CUESOUL 脇 純平 74.17 0 1 5 1
CUESOUL 成毛 俊輔 73.53 1 0 4 3
CUESOUL 津村 友弥 72.48 5 2 14 5
CUESOUL 柴田 純平 71.33 0 1 7 2
CUESOUL 坂井 勇人 69.55 0 0 1 1
CUESOUL 山口 晴生 69.21 0 0 4 1
CUESOUL 田原 駿也 67.79 0 1 6 2
CUESOUL 佐々木 沙綾香 65.83 0 2 10 2
CUESOUL 由肥 元希 61.28 0 0 4 1
CUESOUL 湯浅 真二 59.78 0 0 1 1
CUESOUL 濱田 理沙 59.69 0 0 2 1
CUESOUL 大久保 李佳 59.33 1 0 2 3
CUESOUL 柴田 圭介 59.12 0 0 2 2
CUESOUL 上林 樹生 58.44 1 0 0 1
CUESOUL 山端 若菜 53.86 0 0 1 1
DYNASTY 山本 信博 84.87 6 1 19 6
DYNASTY 松田 純 84.36 11 8 40 8
DYNASTY Edward.S.Foulkes 81.39 7 2 22 6
DYNASTY 大和久 明彦 81.11 2 3 23 5
DYNASTY 座波 常輝 78.26 2 4 27 6
DYNASTY 森窪 龍己 72.98 1 3 19 4
DYNASTY 大内 麻由美 70.47 6 5 32 7
Harrows 榎股 慎吾 77.70 14 7 49 13
Harrows 東田 臣 73.94 7 4 24 9
Harrows 佐野木 健太 73.11 0 1 7 3
Harrows 山端 祐樹 69.48 0 0 1 1
Harrows 菅沼 清治 67.78 2 1 23 9
Harrows 小森 麻理 51.31 0 0 1 2
Harrows 西川 綾 48.43 0 0 1 5
TARGET 西谷 譲二 83.90 3 1 8 2
TARGET 林 雄太 83.15 1 1 5 1
TARGET 羽角 英明 80.74 5 0 7 2
TARGET 小野 恵太 80.23 7 4 32 9
TARGET 村松 治樹 80.10 8 9 55 13
TARGET 樋口 雄也 78.51 3 2 17 5
TARGET 鈴木 未来 75.98 7 7 36 8
TARGET 後藤 智弥 75.51 3 0 5 2
TIGA 嶋内 優樹 83.30 1 3 21 5
TIGA 近藤 拓也 82.85 0 0 3 1
TIGA 畦元 隆成 78.92 5 8 58 14
TIGA 大崎 裕一 75.97 3 5 32 8
TIGA 幕内 邦昌 74.79 4 2 17 7
TIGA 木村 真理子 62.35 0 0 3 1
TIGA 坂口 優希恵 62.26 2 3 22 6
TRiNiDAD 正津 貴之 84.77 1 0 3 1
TRiNiDAD 淋 翔太 81.94 4 4 26 6
TRiNiDAD 西 哲平 81.41 8 6 36 8
TRiNiDAD 山田 勇樹 80.03 16 4 33 11
TRiNiDAD 竹本 吉伸 79.72 0 0 3 1
TRiNiDAD 一宮 弘人 77.29 1 1 8 2
TRiNiDAD 吉野 洋幸 75.93 1 2 14 4
TRiNiDAD 國木 裕介 75.36 0 1 5 1
TRiNiDAD 篠原 克弥 72.97 1 0 1 1
TRiNiDAD 清水 希世 71.19 1 0 7 2
TRiNiDAD 近藤 静加 64.23 1 1 5 1
TRiNiDAD 松本 恵 63.95 1 0 3 1
TRiNiDAD 立山 菜葉 63.56 1 0 3 1
TRiNiDAD 宮脇 実由 59.75 1 1 8 2
UNICORN 鈴木 徹 87.11 18 11 65 14
UNICORN 浅田 斉吾 84.71 11 11 65 14
UNICORN 佐藤 かす美 66.33 6 5 37 14
Top